В первом летнем патче мы получили новый тип существ в игре - глубоководные. Всего в игру было добавлено 40 морских обитателей, поймать которых можно только в гидрокостюме, погрузившись в недра открытого моря. В таблицах ниже представлены цены на всех глубоководных морских существ, а также время и месяцы их обитания.
Северное полушарие
Название | Вид | Цена в лавке Нука | Время | ян | фев | мар | апр | май | ин | ил | авг | сен | окт | ноя | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морские водоросли | ![]() | 600 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Морской виноград | ![]() | 900 | Весь день | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
Актиния | ![]() | 500 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Голожаберник | ![]() | 600 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Осьминог | ![]() | 1200 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Морской желудь | ![]() | 600 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Леопардовый угорь | ![]() | 1100 | 04:00-21:00 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Морской ананас | ![]() | 1500 | Весь день | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Морской еж | ![]() | 1700 | Весь день | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
Ушастая аурелия | ![]() | 600 | Весь день | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Гребешок | ![]() | 1200 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мидия | ![]() | 1500 | Весь день | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Моллюск-трубач | ![]() | 1000 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Газами-краб | ![]() | 2200 | Весь день | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Морская звезда | ![]() | 500 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Морской огурец | ![]() | 500 | Весь день | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Скотопланес | ![]() | 10000 | 16:00-09:00 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Грифельный морской еж | ![]() | 2000 | 16:00-09:00 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
Жемчужница | ![]() | 2800 | Весь день | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Устрица | ![]() | 1100 | Весь день | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Рогатый тюрбан | ![]() | 1000 | Весь день | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
Абалон | ![]() | 2000 | 16:00-09:00 | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Гигантская тридакна | ![]() | 15000 | Весь день | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
Наутилус | ![]() | 1800 | 16:00-09:00 | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
Опистотейтис | ![]() | 6000 | Весь день | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - |
Адский кальмар-вампир | ![]() | 10000 | 16:00-09:00 | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
Сверкающий кальмар | ![]() | 1400 | 21:00-04:00 | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Данженесский краб | ![]() | 1900 | Весь день | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
Краб-стригун | ![]() | 6000 | Весь день | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Камчатский краб | ![]() | 8000 | Весь день | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Краб-паук | ![]() | 12000 | Весь день | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тигровая креветка | ![]() | 3000 | 16:00-09:00 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
Северная креветка | ![]() | 1400 | 16:00-09:00 | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Рак-богомол | ![]() | 2500 | 16:00-09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Колючий лангуст | ![]() | 5000 | 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Омар | ![]() | 4500 | Весь день | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
Гигантская изопода | ![]() | 12000 | 09:00-16:00 и 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Мечехвост | ![]() | 2500 | 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Плоский червь | ![]() | 700 | 16:00-09:00 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Корзинка Венеры | ![]() | 5000 | Весь день | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Материал обновляется.
Если вы нашли ошибку, помогите нам ее исправить. Мы всегда рады вашим комментариям.